| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 13 | 55 | ||||
| 07 | 00 | 53 | 21 | |||
| 08 | 00 | 59 | 51 | |||
| 09 | 59 | 51 | ||||
| 10 | 59 | 52 | 39 | |||
| 11 | 59 | 52 | 59 | |||
| 12 | 59 | 52 | ||||
| 13 | 51 | 20 | ||||
| 14 | 00K | 51 | 40 | |||
| 15 | 00 | 51 | ||||
| 16 | 00 | 59 | 50 | 00 | ||
| 17 | 59 | 50 | 18 | 58 | ||
| 18 | 57 | |||||
| 19 | 27 | 57 | 21 | 18 | ||
| 20 | 27 | 57 | 50 | 52 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27