g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 13 | 55 | ||||
07 | 00 | 53 | 21 | |||
08 | 00 | 59 | 54 | |||
09 | 59 | 54 | ||||
10 | 59 | 55 | 39 | |||
11 | 59 | 55 | 59 | |||
12 | 59 | 55 | ||||
13 | 54 | 20 | ||||
14 | 00K | 54 | 40 | |||
15 | 00 | 54 | ||||
16 | 00 | 59 | 53 | 00 | ||
17 | 59 | 53 | 18 | 58 | ||
18 | 57 | 53 | ||||
19 | 27 | 57 | 53 | 18 | ||
20 | 27 | 57 | 53 | 52 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28