| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 06 | 52 | 13 | 55 | ||
| 07 | 48 | 53 | 18 | ||
| 08 | 47 | 54 | |||
| 09 | 47 | 54 | 18 | ||
| 10 | 47 | 55 | 18 | ||
| 11 | 47 | 55 | 19 | ||
| 12 | 47 | 55 | 19 | ||
| 13 | 48K | 54 | 20 | ||
| 14 | 48 | 54 | 20 | ||
| 15 | 48 | 54 | |||
| 16 | 47 | 53 | 00 | ||
| 17 | 47 | 53 | 18 | 58 | |
| 18 | 31 | 53 | |||
| 19 | 30 | 53 | 18 | ||
| 20 | 50 | 53 | 58 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06